Star Sockets, Deep Sockets, Socket Rail Set - BOXO
The range includes 1/4”. 3/8”, 1/2” and 3/4” drive socket and tool sets with metric and inch sizes available.
Material: CR-V
Quality: DIN3124/ANSI Standard
Patent design – Slip Resistant on all sockets.
| Type | ITEM NO. (Frosty) | ITEM NO.(Mirror) | SIZE(mm)/(inch) | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) | T(mm) | PCS/ INNER CTN | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SK2060-004 | SK2062-004 | 4 | 11.8 | 6.8 | 25 | 3.6 | 40 | |
| A | SK2060-0045 | SK2062-0045 | 4.5 | 11.8 | 7.4 | 25 | 3.6 | 40 | |
| A | SK2060-005 | SK2062-005 | 5 | 11.8 | 8 | 25 | 4.2 | 40 | |
| A | SK2060-0055 | SK2062-0055 | 5.5 | 11.8 | 8.7 | 25 | 4.2 | 40 | |
| A | SK2060-006 | SK2062-006 | 6 | 11.8 | 9.3 | 25 | 4.8 | 40 | |
| A | SK2060-007 | SK2062-007 | 7 | 11.8 | 10.8 | 25 | 5.4 | 40 | |
| B | SK2060-008 | SK2062-008 | 8 | 11.8 | 11.8 | 25 | 5.4 | 40 | |
| B | SK2060-009 | SK2062-009 | 9 | 11.8 | 12.8 | 25 | 6 | 40 | |
| B | SK2060-010 | SK2062-010 | 10 | 13.8 | 13.8 | 25 | 7 | 25 | |
| B | SK2060-011 | SK2062-011 | 11 | 15.8 | 15.8 | 25 | 8 | 25 | |
| B | SK2060-012 | SK2062-012 | 12 | 16.8 | 16.8 | 25 | 8 | 15 | |
| B | SK2060-013 | SK2062-013 | 13 | 17.8 | 17.8 | 25 | 8 | 15 | |
| B | SK2060-014 | SK2062-014 | 14 | 19.8 | 19.8 | 25 | 10 | 15 | |
| A | SK2060-004S | SK2062-004S | 5/32 | 11.8 | 6.8 | 25 | 3.6 | 40 | |
| A | SK2060-005S | SK2062-005S | 3/16 | 11.8 | 8 | 25 | 4.2 | 40 | |
| A | SK2060-055S | SK2062-055S | 7/32 | 11.8 | 8.7 | 25 | 4.2 | 40 | |
| A | SK2060-006S | SK2062-006S | 1/4 | 11.8 | 9.3 | 25 | 4.8 | 40 | |
| A | SK2060-007S | SK2062-007S | 9/32 | 11.8 | 10.8 | 25 | 5.4 | 40 | |
| B | SK2060-008S | SK2062-008S | 5/16 | 11.8 | 11.8 | 25 | 5.4 | 40 | |
| B | SK2060-009S | SK2062-009S | 11/32 | 12.8 | 12.8 | 25 | 6 | 40 | |
| B | SK2060-010S | SK2062-010S | 3/8 | 13.8 | 13.8 | 25 | 7 | 25 | |
| B | SK2060-011S | SK2062-011S | 7/16 | 15.8 | 15.8 | 25 | 8 | 25 | |
| B | SK2060-012S | SK2062-012S | 15/32 | 16.8 | 16.8 | 25 | 8 | 15 | |
| B | SK2060-013S | SK2062-013S | 1/2 | 17.8 | 17.8 | 25 | 8 | 15 | |
| B | SK2060-014S | SK2062-014S | 9/16 | 19.8 | 19.8 | 25 | 10 | 15 |
More information: www.boxo-tools.com