diamond wire saw for quarrying
1.quarrying without breakage
2.high efficiency&long working life
3.certificate
4.good service
Port: any port in China
Minimum Order Quantity: 1 Meter/Meters as request
Supply Ability: 100000 Meter/Meters per Month as request
Payment Terms: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
Contact SupplierPackaging Detail: carton box inside with wooden box outside,polywood,other packing ways are available upon request
Delivery Detail: within 2 weeks after receiving deposit
diamond wire saw for quarrying
Long working hours, stable capacity, high quality and environmental-friendliness, reasonal price.
Diamond wire saws are mainly used to cut large size or special-shaped stone in quarrying and stone processing. Different bonds and diamond concentrations are available for materials such as concrete, granite and marble.
size for reference
| Model | Diameter(MM) | Used for | Fixing type | Beads No./M |
| GQ0140 | 11.4 | Granite | Rubber | 40 |
| GQ0140 | 11.4 | Granite | Rubber+springs | 40 |
| GQ0138 | 11.4 | Granite | Rubber | 38 |
| GQ0138 | 11.4 | Granite | Rubber+springs | 38 |
| GQ0240 | 11.4 | Granite | Rubber | 40 |
| GQ0240 | 11.4 | Granite | Rubber+springs | 40 |
| GQ0238 | 11.4 | Granite | Rubber | 38 |
| GQ0238 | 11.4 | Granite | Rubber+springs | 38 |
| GQ0340 | 11.4 | Granite | Rubber | 40 |
| GQ0340 | 11.4 | Granite | Rubber+springs | 40 |
| GQ0338 | 11.4 | Granite | Rubber | 38 |
| GQ0338 | 11.4 | Granite | Rubber+springs | 38 |
| MQ0130 | 11.4 | Marble | Rubber | 30 |
| MQ0130 | 11.4 | Marble | Rubber+springs | 30 |
| MQ0128 | 11.4 | Marble | Rubber | 28 |
| MQ0128 | 11.4 | Marble | Rubber+springs | 28 |
| SQ0140 | 11.4 | Sandstone | Rubber | 40 |
| SQ0140 | 11.4 | Sandstone | Rubber+springs | 40 |
product detail