C6-48A model dust removal air blower
1.High efficiency,low noise, easy operation
2.Adjustable blades
3.Long Durability
Port: qingdao
Minimum Order Quantity: 1 Set/Sets
Supply Ability: 1 Set/Sets per Day
Payment Terms: L/C,T/T
Contact SupplierPackaging Detail: container
Delivery Detail: 20
W4-72 high temperature air blower
Type | Driving type | Speed | Flow | Total pressure | Work temperature(°C) | Power(kw) | Motor | ||
| Model | Power (kw) | Voltage (v) | |||||||
6 | C | 1790 | 8443 | 815 | 350 | 3.37 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 9480 | 801 | 3.52 | |||||||
| 10518 | 787 | 3.71 | |||||||
| 11554 | 766 | 3.91 | |||||||
| 12591 | 731 | 4.06 | |||||||
| 13628 | 675 | 4.13 | |||||||
| 14665 | 618 | 4.19 | |||||||
| 15702 | 562 | 4.32 | |||||||
8 | C | 1600 | 17920 | 936 | 500 | 8.21 | Y180M-2 | 22 | 380 |
| 20100 | 922 | 8.61 | |||||||
| 22280 | 907 | 8.615 | |||||||
| 24460 | 877 | 9.48 | |||||||
| 26640 | 832 | 9.78 | |||||||
| 28820 | 773 | 10.31 | |||||||
| 31000 | 698 | 10.62 | |||||||
3