TCT Saw blade
TCT Saw blade for wood
Application: for wood
EN,MPA,ISO9001
good quality
Port: Shanghai
Minimum Order Quantity: 500 Piece/Pieces
Supply Ability: 1,000,000 Piece/Pieces per Month
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T
Contact SupplierPackaging Detail: 1 pc / neutral box or plastic bag
Delivery Detail: within 30-45 days
TCT Circular Saw blade
Application: for wood
EN,MPA,ISO9001
good quality
| Art No. | D(mm) | K(mm) | B(mm) | Z(No) | Application |
| RQ0111530 | 115 | 1.8 | 20 | 30 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0111540 | 115 | 1.8 | 20 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0112540 | 125 | 1.8 | 20 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0115040 | 150 | 2.0 | 20 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0115060 | 150 | 2.0 | 20 | 60 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0118040 | 180 | 2.2 | 25.4 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0118060 | 180 | 2.2 | 25.4 | 60 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0118080 | 180 | 2.2 | 25.4 | 80 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0120040 | 200 | 2.2 | 25.4 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0120060 | 200 | 2.2 | 25.4 | 60 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0120080 | 200 | 2.2 | 25.4 | 80 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0123085 | 230 | 2.8 | 25.4 | 100 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0123060 | 230 | 2.8 | 25.4 | 60 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0123080 | 230 | 2.8 | 25.4 | 80 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0123040 | 230 | 2.8 | 25.4 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0125485 | 254 | 2.8 | 25.4 | 100 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0125495 | 254 | 2.8 | 25.4 | 120 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0125440 | 254 | 2.8 | 25.4 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0125480 | 254 | 2.8 | 25.4 | 80 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0130085 | 300 | 3.2 | 30 | 100 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0130095 | 300 | 3.2 | 30 | 120 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0130040 | 300 | 3.2 | 30 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0130060 | 300 | 3.2 | 30 | 60 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0130080 | 300 | 3.2 | 30 | 80 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0135085 | 350 | 3.2 | 30 | 100 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0135095 | 350 | 3.2 | 30 | 120 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0135040 | 350 | 3.2 | 30 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0135060 | 350 | 3.2 | 30 | 60 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0135080 | 350 | 3.2 | 30 | 80 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0140085 | 400 | 3.6 | 30 | 100 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0140095 | 400 | 3.6 | 30 | 120 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0140040 | 400 | 3.6 | 30 | 40 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0140060 | 400 | 3.6 | 30 | 60 | Ply wood, soft wood, hard wood |
| RQ0140080 | 400 | 3.6 | 30 | 80 | Ply wood, soft wood, hard wood |
If you are interested in this product , please inquire us for more information.