Ten years' of experience in factory production
A variety of sizes for choose
Passde ISO9001:2000
Excellent after-sales
OEM
Port: CN air or sea port
Minimum Order Quantity: 5 Piece/Pieces
Supply Ability: 1000 Piece/Pieces per Week
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Contact SupplierPackaging Detail: standard package or upon clients' requirements
Delivery Detail: 7-10days
Mainly used in the cylindrical grinding, the surface grinding, the sharpening and the infeed grinding and the formation grinding.
| Specification | Diamond(CBN)Content(Carat/piece) | ||||||
| D | H | d | W | 75% | 100% | 125% | 150% |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 2.32 | 3.10 | 3.87 | 4.65 |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 2.90 | 3.87 | 4.84 | 5.81 |
| 16 | 16 | 4 | 2 | 4.64 | 6.19 | 7.74 | 9.29 |
| 18 | 8 | 6 | 2 | 2.65 | 3.54 | 4.42 | 5.31 |
| 18 | 10 | 6 | 2 | 3.32 | 4.42 | 5.53 | 6.63 |
| 18 | 16 | 6 | 2 | 5.31 | 7.08 | 8.85 | 10.62 |
| 18 | 20 | 6 | 2 | 6.64 | 8.85 | 11.06 | 13.27 |
| 20 | 4 | 6 | 3 | 2.12 | 2.82 | 3.53 | 4.23 |
| 20 | 6 | 6 | 3 | 3.17 | 4.23 | 5.29 | 6.35 |
| 20 | 8 | 6 | 3 | 4.23 | 5.64 | 7.05 | 8.46 |
| 20 | 10 | 6 | 3 | 5.29 | 7.05 | 8.81 | 10.57 |
| 20 | 12 | 6 | 3 | 6.35 | 8.46 | 10.58 | 12.69 |
| 20 | 16 | 6 | 3 | 8.46 | 11.28 | 14.10 | 16.92 |
| 20 | 20 | 6 | 3 | 10.57 | 14.10 | 17.62 | 21.15 |
| 25 | 4 | 6 | 3 | 2.74 | 3.65 | 4.56 | 5.47 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 4.11 | 5.47 | 6.85 | 8.21 |
| 25 | 8 | 6 | 3 | 5.47 | 7.30 | 9.12 | 10.95 |
| 25 | 10 | 6 | 3 | 6.84 | 9.13 | 11.40 | 13.69 |
| 25 | 12 | 6 | 3 | 8.21 | 10.95 | 13.68 | 16.42 |
| 25 | 16 | 6 | 3 | 10.95 | 14.60 | 18.25 | 21.90 |
| 25 | 20 | 6 | 3 | 13.68 | 18.25 | 22.80 | 27.37 |
| 30 | 10 | 10 | 3 | 8.40 | 11.20 | 14.00 | 16.80 |
| 30 | 16 | 10 | 3 | 13.44 | 19.72 | 22.40 | 28.68 |
| 30 | 20 | 10 | 3 | 16.80 | 22.40 | 28.00 | 33.60 |
| 40 | 4 | 10 | 3 | 4.60 | 6.14 | 7.67 | 9.21 |
| 40 | 6 | 10 | 3 | 6.90 | 9.21 | 11.50 | 13.81 |
| 40 | 8 | 10 | 3 | 9.21 | 12.28 | 15.35 | 18.42 |
| 40 | 10 | 10 | 3 | 11.51 | 15.34 | 19.18 | 23.01 |
| 40 | 12 | 10 | 3 | 13.81 | 18.41 | 23.02 | 27.62 |
| 50 | 4 | 10 | 3 | 5.85 | 7.80 | 9.75 | 11.70 |
| 50 | 6 | 10 | 3 | 8.77 | 11.70 | 14.62 | 17.55 |
| 50 | 8 | 10 | 3 | 11.70 | 15.59 | 19.50 | 23.39 |
| 50 | 10 | 10 | 3 | 14.62 | 19.49 | 24.37 | 29.42 |
| 50 | 12 | 10 | 3 | 17.54 | 23.39 | 29.24 | 35.09 |
| 50 | 16 | 10 | 3 | 23.39 | 31.39 | 38.98 | 46.78 |
| 50 | 20 | 10 | 3 | 29.24 | 38.98 | 48.72 | 58.84 |
| 60 | 6 | 10 | 3 | 10.64 | 14.18 | 17.73 | 21.27 |
| 60 | 8 | 10 | 3 | 14.18 | 18.91 | 23.64 | 28.37 |
| 60 | 10 | 10 | 3 | 17.73 | 23.64 | 29.55 | 35.37 |
| 60 | 16 | 10 | 3 | 28.37 | 37.82 | 47.28 | 56.73 |
| 60 | 20 | 10 | 3 | 35.46 | 47.27 | 59.10 | 70.91 |
| 75 | 3 | 10;20 | 3 | 6.72 | 8.96 | 11.20 | 13.44 |
| 75 | 4 | 10;20 | 3 | 8.96 | 11.94 | 14.93 | 17.91 |
| 75 | 5 | 10;20 | 3 | 11.20 | 14.93 | 18.66 | 22.39 |
| 75 | 6 | 10;20 | 3 | 13.44 | 17.92 | 22.40 | 26.88 |
| 75 | 10 | 10;20 | 3 | 22.39 | 29.86 | 37.32 | 44.79 |
| 75 | 12 | 10;20 | 3 | 26.88 | 35.83 | 44.80 | 53.75 |
| 80 | 6 | 10;20 | 3 | 14.37 | 19.16 | 23.95 | 28.74 |
| 80 | 8 | 10;20 | 3 | 19.16 | 25.55 | 31.93 | 38.32 |
| 80 | 10 | 10;20 | 3 | 23.95 | 31.93 | 39.92 | 47.90 |
| 80 | 16 | 10;20 | 3 | 38.32 | 51.09 | 63.87 | 76.64 |
| 80 | 20 | 10;20 | 3 | 47.90 | 63.86 | 79.84 | 95.80 |
| 100 | 3 | 20 | 4 | 11.94 | 15.92 | 19.91 | 23.89 |
| 100 | 4 | 20 | 4 | 15.92 | 21.23 | 26.54 | 31.85 |
| 100 | 5 | 20 | 4 | 19.91 | 26.54 | 33.18 | 39.82 |
| 100 | 6 | 20 | 4 | 23.87 | 31.85 | 39.82 | 47.78 |
| 100 | 8 | 20 | 4 | 31.85 | 42.46 | 53.08 | 63.70 |
| 100 | 10 | 20 | 4 | 39.81 | 53.08 | 66.36 | 79.64 |
| 100 | 12 | 20 | 4 | 47.77 | 63.70 | 79.64 | 95.56 |
| 100 | 20 | 20 | 4 | 79.62 | 106.16 | 132.72 | 159.28 |
| 125 | 3 | 32 | 4 | 15.05 | 20.07 | 25.09 | 30.11 |
We sincerely welcome customers from all over the world and want to establish long time business relationship with all of you.
For more details, please contact us.
Trade manager account:cn.1000601983
Website:www.sxbangyu.en.alibaba.com