Combination Wrenches, Combination Wrench Sets - BOXO
Combination Wrench, Combination Wrench Sets
Material: CR-V with Full Galvanic Treatment for maximum durability and corrosion resistance.
Offset 15° degrees.
Quality: DIN3113/ANSI Standard.
| ITEM NO.(Frosty) | SIZE(mm) | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | T1(mm) | T2(mm) | WEIGHT(g) | PCS / INNER CTN | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1710F-006 | 6 | 105 | 15.5 | 10.1 | 4.2 | 4.7 | 17 | ||
| WR1710F-007 | 6 | 115 | 17 | 11.5 | 4.4 | 5 | 20 | ||
| WR1710F-008 | 8 | 125 | 19.2 | 12.8 | 4.6 | 5.5 | 26 | ||
| WR1710F-009 | 9 | 135 | 21.2 | 14.2 | 4.8 | 5.9 | 34 | ||
| WR1710F-010 | 10 | 145 | 23.2 | 15.6 | 5 | 6.5 | 36 | ||
| WR1710F-011 | 11 | 155 | 25.3 | 16.9 | 5.4 | 6.9 | 44 | ||
| WR1710F-012 | 12 | 165 | 27.2 | 18.3 | 5.5 | 7.3 | 52 | ||
| WR1710F-013 | 13 | 175 | 29.4 | 19.7 | 5.9 | 7.8 | 63 | ||
| WR1710F-014 | 14 | 185 | 31.5 | 21.2 | 6.2 | 8.3 | 78 | ||
| WR1710F-015 | 15 | 195 | 33.2 | 22.5 | 6.4 | 8.6 | 100 | ||
| WR1710F-016 | 16 | 205 | 34.7 | 24 | 6.7 | 8.9 | 110 | ||
| WR1710F-017 | 17 | 215 | 36.5 | 25.3 | 6.9 | 9.3 | 132 | ||
| WR1710F-018 | 18 | 225 | 38.7 | 26.8 | 7.2 | 9.9 | 144 | ||
| WR1710F-019 | 19 | 235 | 40.7 | 28.1 | 7.4 | 10.5 | 154 | ||
| WR1710F-020 | 20 | 245 | 43.1 | 29.7 | 7.7 | 10.9 | 188 | ||
| WR1710F-021 | 21 | 255 | 44.8 | 31.3 | 8 | 11.3 | 200 | ||
| WR1710F-022 | 22 | 265 | 46.9 | 32.6 | 8.2 | 11.5 | 220 | ||
| WR1710F-023 | 23 | 275 | 48.3 | 34.2 | 8.4 | 11.8 | 260 | ||
| WR1710F-024 | 24 | 285 | 50.4 | 35.5 | 8.7 | 12.1 | 280 | ||
| WR1710F-025 | 25 | 295 | 52 | 36.9 | 8.9 | 12.5 | 340 | ||
| WR1710F-026 | 26 | 305 | 53.6 | 38.2 | 9.2 | 12.8 | 370 | ||
| WR1710F-027 | 27 | 315 | 55.7 | 39.6 | 9.4 | 13.1 | 390 | ||
| WR1710F-028 | 28 | 325 | 57.6 | 40.9 | 9.7 | 13.3 | 430 | ||
| WR1710F-029 | 29 | 335 | 59.7 | 42.3 | 9.9 | 13.5 | 440 | ||
| WR1710F-030 | 30 | 345 | 61.8 | 43.7 | 10.1 | 13.7 | 500 | ||
| WR1710F-032 | 32 | 365 | 65.8 | 46.4 | 10.4 | 14.3 | 560 |
More information: www.boxo-tools.com