FLAT FILE
HALF ROUND STEEL FILE
ROUND FILE
HALF ROUND WOOD FILE
Port: SHANGHAI,TIANJIN
Minimum Order Quantity: 1000 Piece/Pieces
Supply Ability: 100000 Piece/Pieces per Month
Payment Terms: L/C,D/P,T/T
Contact SupplierPackaging Detail: 6-12 PCS/BOX,6-12BOXES/CARTON
Delivery Detail: 30-40 DAYS
| NAME OF COMMODITIES | SIZE | Qty/ctn.(doz) | Meas.(cm) | GROSS WEIGHT | NET WEIGHT |
| FLAT FILE | 4“ | 50 | 32*17.5*14.5 | 16 | 15 |
| 6“ | 30 | 26*22*16 | 23 | 22 | |
| 8“ | 20 | 27.5*26*15.5 | 27 | 26 | |
| 10“ | 10 | 32.5*18*13 | 28 | 27 | |
| 12“ | 5 | 39*18*11 | 24 | 23 | |
| HALF ROUND STEEL FILE | 4“ | 50 | 32*17.5*14.5 | 20 | 19 |
| 6" | 40 | 34.5*22*16 | 33 | 32 | |
| 8“ | 20 | 27.5*26.*15.5 | 26 | 25 | |
| 10“ | 10 | 32.5*25*12.5 | 23 | 22 | |
| 12“ | 5 | 39*18*11 | 20 | 19 | |
| 14" | 5 | 53*24*17 | 40 | 39 | |
| 16" | 4 | 52*25*8 | 45 | 44 | |
| 18" | 3 | 57*20*10 | 45 | 44 | |
| ROUND FILE | 4“ | 50 | 32*17.5*14.5 | 8 | 7 |
| 6“ | 40 | 34.5*22*12 | 14 | 13 | |
| 8“ | 20 | 24.5*27*10 | 15 | 14 | |
| 10“ | 20 | 33*27*12.5 | 30 | 29 | |
| 12“ | 10 | 39*18*11 | 27 | 26 | |
| 14" | 5 | 47*19*12 | 25 | 24 | |
| 16" | 4 | 52*21*9 | 25 | 24 | |
| 18" | 3 | 57*18*10 | 24 | 23 | |
| HALF ROUND WOOD FILE | 6“ | 40 | 34.5*22*16 | 29 | 28 |
| 8“ | 20 | 27.5*26*15.5 | 25 | 24 | |
| 10“ | 10 | 32.5*25*12.5 | 23 | 22 | |
| 12“ | 5 | 39*18*11 | 19 | 18 | |
| 14" | 5 | 46*21*12 | 35 | 34 | |
| 16" | 4 | 52*24*9 | 42 | 41 | |
| 18" | 3 | 57*20*10 | 42 | 41 |
We can also supply taper files,new handy files,Round chain saw files,Diamond needle files set,Square files,Needles files,Welcome customers for enquires to us