Double Ring Wrench, Star Wrench Set - BOXO
Double Ring Wrench
Material: CR-V with Full Galvanic Treatment for maximum durability and corrosion resistance.
Double curved 75° and 45° high angle with 12 point opening.
Quality: DIN838/ANSI Standard
| ITEM NO.(Frosty) | ITEM NO.(Mat) | ITEM NO.(Mirror) | SIZE(mm)/(inch) | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | T1(mm) | T2(mm) | WEIGHT(g) | PCS / INNER CTN | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1730-0607 | WR1731-0607 | WR1732-0607 | 6x7 | 168 | 12.2 | 10.7 | 6.5 | 6 | 45 | ||
| WR1730-0809 | WR1731-0809 | WR1732-0809 | 8x9 | 183 | 15.1 | 13.6 | 7.5 | 7 | 60 | ||
| WR1730-0810 | WR1731-0810 | WR1732-0810 | 8x10 | 183 | 15.1 | 13.6 | 7.5 | 7 | 60 | ||
| WR1730-1011 | WR1731-1011 | WR1732-1011 | 10x11 | 198 | 18 | 16.6 | 9 | 8 | 90 | ||
| WR1730-1012 | WR1731-1012 | WR1732-1012 | 10x12 | 198 | 18 | 16.6 | 9 | 8 | 90 | ||
| WR1730-1213 | WR1731-1213 | WR1732-1213 | 12x13 | 217 | 20.9 | 19.5 | 9.5 | 9 | 118 | ||
| WR1730-1415 | WR1731-1415 | WR1732-1415 | 14x15 | 239 | 23.7 | 22.4 | 10.5 | 10 | 118 | ||
| WR1730-1417 | WR1731-1417 | WR1732-1417 | 14x17 | 260 | 26.7 | 22.4 | 11.3 | 10 | 160 | ||
| WR1730-1617 | WR1731-1617 | WR1732-1617 | 16x17 | 260 | 26.7 | 25.3 | 11.3 | 11 | 185 | ||
| WR1730-1819 | WR1731-1819 | WR1732-1819 | 18x19 | 292 | 29.7 | 28.2 | 11.9 | 11.6 | 210 | ||
| WR1730-2022 | WR1731-2022 | WR1732-2022 | 20x22 | 318 | 34 | 31.1 | 12.9 | 12.2 | 320 | ||
| WR1730-2123 | WR1731-2123 | WR1732-2123 | 21x23 | 330 | 36.9 | 34 | 13.2 | 12.5 | 390 | ||
| WR1730-2224 | WR1731-2224 | WR1732-2224 | 22x24 | 330 | 36.9 | 34 | 13.2 | 12.5 | 390 | ||
| WR1730-2426 | WR1731-2426 | WR1732-2426 | 24x26 | 345 | 41.4 | 36.9 | 14.4 | 13.5 | 500 | ||
| WR1730-2427 | WR1731-2427 | WR1732-2427 | 24x27 | 345 | 41.4 | 36.9 | 14.4 | 13.5 | 500 | ||
| WR1730-2528 | WR1731-2528 | WR1732-2528 | 25x28 | 355 | 43.8 | 40.4 | 14.7 | 13.8 | 520 |
More information: www.boxo-tools.com