manufacturer of tungsten carbide rods
(1)produce as your requirement
(2)trial order acceptable
(3)sample available
Port: Shanghai,Shenzhen or other ports
Minimum Order Quantity: 1 Piece/Pieces trial order acceptable
Supply Ability: 300000 Piece/Pieces per Month
Payment Terms: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,PayPal
Contact SupplierPackaging Detail: neutral packing or as your requirement
Delivery Detail: 15-30days
| YL 10.1 | YL 10.2 | YL 10.5 | YL 50 | YU 06 | YU 08 | |
| Density(g/cm3) | 14.88-15.04 | 14.4-14.55 | 14.4-14.55 | 13.86-14.10 | 14.70-14.80 | 14.56-14.65 |
| Hardness(HV3) | 1580±50 | 1600±50 | ≥1550±50 | 1095 | ≥2050 | 1900 |
| TRS(Mpa) | 2500 | 4000 | 3800 | 2060 | 3000 | 4000 |
| A porosity | A02 | A02 | A02 | A02 | A02 | A02 |
| B porosity | B00 | B00 | B00 | B00 | B00 | B00 |
| C porosity | C00 | C00 | C00 | C02 | C00 | C00 |
| Grain size of WC | 1.2μm-1.7μm | ≤0.8μm | 0.7μm-0.9μm | 0.4μm-0.6μm | 0.2μm-0.4μm | 0.2μm-0.4μm |
| grade | YU 09 | YU 12 | YF06 | YF 08 | YG6X | YG8 |
| Density(g/cm3) | 14.36-14.50 | 14.05-14.15 | 14.86-14.96 | 14.55-14.65 | 14.80-15.10 | 14.6-14.9 |
| Hardness(HV3) | ≥1950 | ≥1750 | ≥1800 | 1800 | ≥91 | 89.5 |
| TRS(Mpa) | 3900 | 4000 | 3800 | 3900 | 1560 | 1840 |
| A porosity | A02 | A02 | A02 | A02 | A04 | A04 |
| B porosity | B00 | B00 | B00 | B00 | B04 | B04 |
| C porosity | C00 | C00 | C00 | C00 | C02 | C02 |
| Grain size of WC | 0.2μm-0.4μm | 0.2μm-0.4μm | 0.4μm-0.6μm | 0.4μm-0.6μm | ≤1.0μm | 1.2μm-1.6μm |
our advantages: