1. CE certificate. 2. PTO type WC-6, WC-8. 3. self-powered type 18HP/22HP/40HP 4. mechanical or hydraulic feeding.
Minimum Order Quantity: 5 Unit/Units
Contact Supplier
please contact me for the detailed pictures and videos.
1. PTO wood chpper
| MODEL | WC-6 | WC-8 |
| Dimensions (L x W x H) | 1600x1020x 1400mm | 1600x1020x 1400mm |
| Structure Weight | 370KG | 370KG |
| Blade Turning Radius | 302mm | 302mm |
| Chiper Max Radius | 150mm | 200mm |
| Chiper Efficiency | 7~ 8m 3 /h | 8~ 9m 3 /h |
| Input Turnning Speed | 540rpm | 540rpm |
| PTO Spling | 6x6x520 | 6x6x520 |
| Power Required | 18hp~45hp | 25hp~50hp |
2. self-powered DWC-18/22
| Engine | 18hp/22hp Yanmar or Changchai |
| Chipper capacity | 6”diameter/ 150mm (Max. To 8") |
| Feeding system | Mechanical/hydraulic Roller feeding |
| Rotor plate size | 600mm |
| Rotor plate weight | 85kg |
| Knives number | 1 stationaryknife:, 2 rotor knives |
| Feed Hopper inner Opening (mm) | 200 x 220 |
| Discharge Hood Height (mm) | 1800 |
| Rated RPM | 1080 |
| Weight | 650kg |
| Working efficiency | 4-7 CBM/H |
3. self-powered DWC-40
| Engine | 40hp Jiangdong or Laidong |
| Chipper Capacity | 8" diameter/ 200mm |
| Chipper Housing Opening | 6-1/2" x 12" |
| Rotor Size | 640mm |
| Rotor Weight | 180 lbs. |
| Feed Hopper Opening | 500mm x 500mm |
| Discharge Hood Height | 2000mm |
| Rate RPM | 1280 |
| Weight | 800kgs |